Impuestos y retenciones
Los campos de un impuesto, con sus claves fiscales de España, los impuestos habituales con su configuración y las retenciones de IRPF.
El bloque Impuestos y Retenciones de Configuración tiene dos entradas. Un impuesto suma al total de la factura; una retención resta. Los dos se calculan sobre la base imponible y conviven en la misma factura.
Impuestos
Impuestos es un listado. Pulsa un impuesto, o da de alta uno nuevo, y se abre su ficha completa con estos campos:
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Etiqueta | El nombre que sale en la factura: IVA, IGIC, IPSI. |
| Valor % | El porcentaje. 0 en exentos y no sujetos. |
| Recargo de equivalencia % | El recargo de ese tipo (5,2 % para el 21 %). Se activa por factura con Recargo de Equivalencia. |
| ES - Tipo | El tipo de impuesto: IVA, IPSI, IGIC u Otros. |
| ES - Clasificación de Operación | S1 sujeta y no exenta sin inversión, S2 con inversión del sujeto pasivo, N1 no sujeta (art. 7, 14 y otros), N2 no sujeta por reglas de localización. |
| ES - Clave Régimen | 01 régimen general, 02 exportación, 03 bienes usados, 17 OSS, 14 IVA pendiente de devengo en certificaciones de obra, entre otras. |
| ES - Causa (Sujeción) | El motivo de exención: E1 art. 20, E2 art. 21, E3 art. 22, E4 art. 24, E5 art. 25, E6 otros; o sin exención. |
| País | El país del impuesto. Las ventanas de venta lo tienen en cuenta al ofrecer impuestos. |
| Limitar a Tipo de Venta (cuatro campos) | Restringe el impuesto a determinados tipos de venta, para que no aparezca en otras ventas. |
| Subcuentas contables | Las cuentas de IVA repercutido y soportado para la contabilidad automática. |
El Diagnóstico avisa de cada impuesto activo sin ES - Tipo o sin ES - Causa (Sujeción).
En Dinaup no hace falta elegir la clave de régimen 18 (recargo de equivalencia): las claves 01 y 18 se consideran idénticas, y basta con marcar el recargo en la factura.
Impuestos habituales
| Impuesto | Valor | Clasificación | Clave de régimen | Causa | Limitar a |
|---|---|---|---|---|---|
| IVA 21 % régimen general | 21 (RE 5,2) | S1 | 01 | Sin exención | Nacional y Simplificada |
| VIES | 0 | S1 | 01 | E5: art. 25 | Intracomunitaria (VIES) |
| Exportación | 0 | S1 | 02 | E2: art. 21 | Exportación |
| Exportación (Canarias, Ceuta y Melilla) | 0 | S1 | 02 | E2: art. 21 | Exportación (Canarias, Ceuta y Melilla) |
| No sujeto por reglas de localización | 0 | N2 | 01 | Sin exención | Exportación |
| OSS (uno por país) | El del país (20 en Francia) | S1 | 17 | Sin exención | OSS, con País |
| REBU | 0 | S1 | 03 | Sin exención | REB |
| IVA con devengo diferido (Administración Pública) | 21 | S1 | 14 | Sin exención |
Qué tipo de venta acompaña a cada uno, en Tipos de venta por situación.
El impuesto de suplidos
Un suplido se factura con un impuesto marcado como suplido y la categoría Suplidos, de venta o de compra. El impuesto se llama Suplido, Suplidos, Gasto o Gastos Suplidos: solo esos nombres llevan la marca. El Diagnóstico avisa si falta el impuesto o la categoría, o si el nombre y la marca no coinciden. Cómo cuenta un suplido en la factura, en Suplidos.
Retenciones
Una retención es un porcentaje que se descuenta del total y que ingresa a Hacienda quien paga la factura. Es el IRPF de las facturas de profesionales y de algunos alquileres. Retenciones es también un listado, y cada retención abre su ficha completa.
| Impuesto | Retención | |
|---|---|---|
| Efecto en el total | Lo aumenta | Lo reduce |
| Sobre qué se calcula | La base imponible | La base imponible (el Subtotal) |
| Quién lo ingresa | Quien emite | Quien paga |
- En una venta a un cliente que te practica retención, la aplicas en la factura (bloque Impuestos [Todos los Conceptos]) o en el tipo de venta. El cliente te paga la base más el IVA menos la retención.
- En una compra de un profesional o un alquiler, la aplicas al registrarla: pagas menos al proveedor y el resto lo ingresas tú.
El porcentaje no se congela en la factura: sale de la ficha de la retención cada vez que se recalcula. Los porcentajes vigentes los fija la normativa; confírmalos con tu asesoría. Ver Fechas e importes.