Glosario
Las palabras que usan Play, dinaup.com y esta documentación, cada una con su definición y el enlace a la página que la explica.
Los términos van en orden alfabético, y los tipos de usuario, en su propia tabla.
Términos
| Término | Qué es | Dónde se explica |
|---|---|---|
| Aplicación | Cada área de trabajo de Play, como Pymes, TPV o CRM, que se abre desde el lanzador. | El lanzador de Play |
| Clave API | La contraseña con la que un programa lee y escribe en las secciones que le das. | Claves API |
| Empresa (licencia) | El espacio de tu empresa en Dinaup, con sus datos, sus usuarios y su plan, identificado por un número de licencia. | El área de cliente, Varias empresas |
| Ficha | La pantalla de un registro con todos sus campos, como la ficha de un cliente o de un producto. | Diseñando la ficha |
| Flex | El motor con el que la empresa crea secciones, informes, documentos y scripts propios; también da nombre a una app y a un plan. | Dinaup Flex |
| FlexHub | La app de Play donde los administradores crean y cambian secciones, campos, informes, documentos, scripts y algoritmos. | FlexHub |
| Informe | Una consulta guardada sobre una sección: qué columnas salen, con qué condiciones y en qué orden. | Informes |
| Permiso | Lo que una persona puede hacer, según su ficha en dinaup.com y el nivel que su rol le da en cada sección. | Usuarios |
| Plan | La tarifa que contrata la empresa: una cuota mensual con aplicaciones y recursos incluidos. | Planes y precios |
| Rol | Las secciones que ve una persona en Play y lo que puede hacer en cada una. | Roles |
| Sección | Una tabla de datos de la empresa, como clientes, facturas o productos, donde cada registro es una fila. | Secciones |
| Suscripción | El plan, las aplicaciones activas, el consumo y el cobro mensual de la empresa, que se gestionan en dinaup.com. | Suscripción |
| Yudo | El asistente de IA de Play, que se abre desde el botón flotante y, como copiloto, dentro de algunas ventanas. | Yudo |
Tipos de usuario
Cada persona tiene un tipo de usuario en la empresa, que elige un administrador en su ficha de Usuarios.
| Tipo | Qué hace |
|---|---|
| Administrador | Contrata, paga, configura la empresa y decide quién entra; quien registra la empresa lo es de forma automática. |
| Estándar | Trabaja en Play con el rol que le asigne el administrador, y es el tipo de toda persona aceptada o desbloqueada. |
| Básico | Usuario operativo con capacidades limitadas dentro de Play. |
| Lectura | Consulta los datos sin cambiarlos y, en dinaup.com, gestiona su propio perfil. |
| Bloqueado | Tiene cuenta, pero no entra en la empresa. |