Secciones
Modela las tablas de datos de Flex: estructura, campos del sistema, secciones base y herencia para almacenar cualquier entidad de tu negocio.
Una sección es el equivalente a una tabla de base de datos en Dinaup. Cada sección almacena registros de un tipo específico: clientes, facturas, productos, empleados, o cualquier entidad que necesites modelar.
Estructura de una sección
Cada sección tiene:
| Propiedad | Descripción |
|---|---|
| ID | Identificador UUID único de la sección |
| Nombre | Nombre visible para los usuarios (ej: "Productos", "Facturas Emitidas") |
| Tabla PostgreSQL | Nombre de la tabla donde se almacenan los datos (formato tpr_*) |
| Sección base | Sección de la que hereda campos comunes (opcional) |
| Campos del sistema | Campos que gestiona Dinaup (ID, fecha de alta, autor, etc.) |
| Campos personalizados | Campos definidos por el usuario o por los módulos Ready To Go |
Campos del sistema
Todas las secciones incluyen campos del sistema que Dinaup gestiona por ti:
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | UUID | Identificador único del registro |
fechaalta_utc | Fecha y hora | Fecha de creación (UTC) |
fechaultimamodificacion_utc | Fecha y hora | Última modificación (UTC) |
fechaindiceactividad_utc | Fecha y hora | Última actividad relevante (UTC) |
autoridalta | Relación | Usuario que creó el registro |
empresa | Relación | Empresa (licencia) a la que pertenece |
textoprincipal | Texto | Campo de texto principal (nombre, título) |
eliminado | Sí/No | Eliminación lógica (0 = activo, 1 = eliminado) |
bloqueado | Sí/No | Registro bloqueado para edición |
Secciones base
Una sección base permite compartir campos entre varias secciones derivadas. Por ejemplo, la sección base "Entidades" contiene campos comunes (NIF, dirección, teléfono) que comparten las secciones "Clientes", "Proveedores" y "Bancos".
Esto evita duplicar campos y garantiza coherencia.
Secciones Ready To Go
Los módulos Ready To Go incluyen más de 180 secciones predefinidas organizadas por área:
| Área | Secciones principales |
|---|---|
| Compra-Venta | Ventas/Ingresos, Compras/Gastos, Presupuestos, Cobros, Pagos, Libros Registro |
| Contabilidad | Asientos, Cuadro de cuentas, Ejercicios, Inmovilizados |
| Inventario | Productos, Almacenes, Zonas, Catálogos de compra/venta, Lotes |
| CRM | Oportunidades, Eventos, Procesos de venta |
| RRHH | Empleados, Contratos, Fichajes, Ausencias, Horarios, Turnos |
| Entidades | Datos fiscales, Direcciones de envío, Dominios |
| Proyectos | Proyectos, Tareas, Actividades, Servicios |
Puedes modificar las secciones Ready To Go (añadir campos, cambiar validaciones) o crear secciones nuevas.
Crear una sección personalizada
Desde Dinaup Desktop o desde Play Dinaup > Desarrollo > Esquema:
- Define el nombre de la sección
- Opcionalmente, selecciona una sección base de la que heredar campos
- Añade los campos que necesites (ver Campos)
- Configura permisos de acceso por rol
- Crea informes para consultar los datos (ver Informes)
Una vez creada, la sección está disponible para:
- Introducir datos desde la interfaz de Play Dinaup
- Consultarla desde la API REST o el SDK .NET
- Incluirla en informes y documentos dinámicos
- Conectarla con otras secciones mediante relaciones
Referencia completa
La documentación técnica de todas las secciones del sistema (campos, tipos, columnas PostgreSQL, scripts y relaciones) está disponible en: